- 18 Nov 2024
- 5 Minutes à lire
- SombreLumière
- PDF
Tableau de bord
- Mis à jour le 18 Nov 2024
- 5 Minutes à lire
- SombreLumière
- PDF
Lorsque vous vous connectez à la nouvelle expérience utilisateur, le tableau de bord s’affiche par défaut.
Les sections suivantes décrivent divers aspects du tableau de bord :
L’image ci-dessus du tableau de bord n’affiche pas la plupart du texte, car ce texte dépend de la langue que vous avez sélectionnée. Le contenu qui s’affiche dépend également de : (1) des fonctionnalités activées pour votre compte ; (2) vos autorisations.
Barre de navigation
La barre de menus et les icônes apparaissent en haut du tableau de bord (et sur de nombreuses autres pages de la nouvelle expérience utilisateur).
Une fois connecté, la barre de menu en haut de votre écran vous permet d’accéder aux aspects suivants de l’application. De gauche à droite, la barre de menus affiche les commandes suivantes :
Menu | Description |
---|---|
Tableau de bord | Le Dashboard fournit un résumé des informations sur le compte et un aperçu rapide des transactions récentes. |
Transactions | Une transaction est l’expérience d’un utilisateur de OneSpan Sign lorsqu’il examine, accepte, signe et télécharge éventuellement des documents. Ceux-ci peuvent être entièrement gérés à partir de la page Transactions . |
Modèles | Les modèles vous permettent de prédéfinir les destinataires, les documents et les champs de signature. La réutilisation des modèles vous permet d’automatiser les transactions futures. Vous pouvez également définir Layouts, qui vous permettent d’enregistrer et de réutiliser des documents préparés. Ceux-ci peuvent être gérés à partir de la page Templates . |
Rapports | Les rapports affichent le nombre de transactions pour chaque expéditeur d’un compte. Les rapports ne peuvent être consultés que par le propriétaire du compte et par les administrateurs de OneSpan Sign. Ces informations sont accessibles à partir de la page Account Summary Report . |
Admin | Le menu Admin permet d’accéder à diverses fonctions Administrator . Les éléments du menu Administrateur sont disponibles en fonction des autorisations de votre compte. |
De gauche à droite, les icônes affichent les commandes suivantes :
Icône | Description |
---|---|
Délégations | (Icône avec 3 personnes) Cliquez dessus pour afficher la page Manage Delegation . |
Sélecteur de langue | (Icône de la planète Terre) En cliquant dessus, vous affichez un menu déroulant à partir duquel vous pouvez sélectionner les language que vous souhaitez afficher dans la nouvelle expérience utilisateur . |
Compte | Icône de tête En cliquant dessus, vous accédez aux options de compte personnel suivantes : |
- Mon compte | Sélectionnez cette option pour afficher la page My Account . |
- Passer à l’interface utilisateur classique | En sélectionnant cette option, vous passez à l’expérience utilisateur classique. Cette option n’est pas disponible si Roles and Permissions avez été activée. Il n’est pas non plus disponible pour les nouveaux utilisateurs depuis juillet 2020 (version 11.35), lorsque nous avons déprécié l’expérience utilisateur classique pour les expéditeurs et les administrateurs. |
- Procédure pas à pas | Si vous sélectionnez cette option, le didacticiel interactif qui illustre comment créer une transaction, puis la distribuer pour signature. |
- Déconnectez-vous | En cliquant sur ce bouton, vous vous déconnectez de la nouvelle expérience utilisateur. |
Nouvelle transaction
En cliquant sur le bouton NOUVELLE TRANSACTION , vous pouvez Create a New Transactionrapidement .
Résumé du compte
Le graphique circulaire du Sommaire du compte affiche vos opérations au cours des 30 derniers jours, regroupées selon les états d’opération suivants :
Statut de la transaction | Description |
---|---|
EN COURS | Transactions qui ont été envoyées pour signature, mais qui ne sont pas encore signées par tous les destinataires. |
TERMINÉ | Transactions qui ont été signées par tous les destinataires et qui ont été marquées comme terminées. |
BROUILLON | Transactions qui ne sont pas encore envoyées. |
ANNULÉ | Transactions qui ont été refusées ou refusées. |
Le tableau de bord affiche jusqu’à 1000 transactions.
Mes transactions
La section Mes transactions du tableau de bord affiche plus d’informations récapitulatives sur vos transactions. Si vous accédez au tableau de bord en tant que délégué d’un autre utilisateur, les données de cet utilisateur sont affichées. Mes transactions affiche uniquement les transactions qui ont été créées au cours des 30 derniers jours.
Statut de la transaction | Description |
---|---|
NÉCESSITE MA SIGNATURE | Affiche le nombre de transactions qui nécessitent la signature de l’utilisateur. Si vous cliquez sur ce lien, vous accéderez à la boîte de réception Transactions , qui sera filtrée pour les transactions nécessitant votre signature. |
TERMINÉ | Affiche le nombre de transactions qui : (1) ont été créées par l’utilisateur ou dont l’utilisateur est le destinataire ; (2) ont été marqués comme terminés. Si vous cliquez sur ce lien, vous accéderez à la boîte de réception Transactions, qui sera filtrée pour les transactions marquées comme terminées. |
EXPIRATION PROCHAINE | Affiche le nombre de transactions qui : (1) ont été créées par l’utilisateur ou sur lesquelles l’utilisateur est signataire ; (2) ont été envoyés et expireront bientôt. Si vous cliquez sur ce lien, vous accéderez à la boîte de réception Transactions , qui sera filtrée pour les transactions qui expireront bientôt. |
EN COURS | Affiche le nombre de transactions qui : (1) ont été créées par l’utilisateur ou sur lesquelles l’utilisateur est signataire ; (2) n’ont pas été achevés. Si vous cliquez sur ce lien, vous accéderez à la boîte de réception Transactions , qui sera filtrée pour les transactions qui ont été envoyées. |
Transactions récentes
La section Transactions récentes du tableau de bord affiche les 10 dernières transactions, en fonction de la date de dernière modification de votre boîte de réception. Si vous accédez au tableau de bord en tant que délégué d’un autre utilisateur, les données de cet utilisateur sont affichées. Les colonnes suivantes s’affichent :
Colonne | Description |
---|---|
Nom de la transaction | En cliquant sur le nom d’une transaction, vous effectuez l’une des opérations suivantes :
|
Destinataires | Répertorie les destinataires de la transaction. Si tous les destinataires ne peuvent pas être affichés, le nombre de destinataires non affichés s’affiche. Pour afficher les destinataires restants, cliquez sur le nombre pour développer la rangée. |
Date de création | Affiche la date de création d’une transaction. |
Dernière activité | Affiche la date de la dernière mise à jour de la transaction. |
Statut | Affiche l’état de la transaction. |
Voir tout | Pour afficher la liste complète des transactions, cliquez sur Afficher tout, puis accédez à la page Boîte de réception des transactions . |